Tengo mi Pasaporte Rojito, El Cuarto Mejor del Mundo
domingo 19 de julio de 2009
Por fin amigos el jueves pasado fui a la zona de Polanco a la embajada española a que me entregarán el segundo documento oficial que todo español debe tener El Pasaporte Comunitario Europeo en verdad que está muy bonito lo he estado admirando todo el tiempo desde que me lo entregaron, lo he cargado a todos lados y en verdad me siento muy orgulloso de poder tenerlo y mostrarlo a mis familiares y amigos, en el momento que me lo entregaron en mi mano me sentí más español que el día que me dieron mi Acta de Nacimiento, no sé exactamente porque pero fue un sentimiento bastante agradable.
Mis Dos Pasaportes Juntos, ahora puedo usarlos a conveniencia.
Otro gran beneficio que le veo a tener mi pasaporte de español, es que es el único documento que me permite en este momento acreditarme como ciudadano europeo y me permitirá identificarme para lo que sea menester mientras estoy de este lado del charco, y cuando decida emprender el camino al otro continente me permitirá trabajar, vivir y deambular libremente por toda Europa.
Les dejo aquí el comparativo entre los pasaportes de los diferentes países:
Rank | País | No. Paises Sin Visa |
1 | Denmark | 157 |
2 | Finland | 156 |
2 | Ireland | 156 |
2 | Portugal | 156 |
3 | Belgium | 155 |
3 | Germany | 155 |
3 | Sweden | 155 |
3 | United States | 155 |
4 | Spain | 154 |
4 | Italy | 154 |
4 | Japan | 154 |
4 | Luxembourg | 154 |
4 | Netherlands | 154 |
4 | Canada | 154 |
5 | Austria | 153 |
5 | Norway | 153 |
6 | France | 152 |
6 | United Kingdom | 152 |
7 | Australia | 151 |
8 | New Zealand | 150 |
8 | Singapore | 150 |
9 | Greece | 149 |
9 | Switzerland | 149 |
10 | Iceland | 146 |
11 | Malaysia | 145 |
12 | Korea, Republic of | 144 |
13 | Liechtenstein | 140 |
14 | Cyprus | 139 |
14 | Malta | 139 |
24 | Israel | 118 |
17 | Hungary | 131 |
20 | Argentina | 127 |
23 | Brazil | 122 |
26 | Romania | 115 |
27 | Mexico | 114 |
29 | Croatia | 108 |
35 | South Africa | 88 |
38 | St. Kitts & Nevis | 84 |
42 | Turkey | 75 |
44 | Dominica | 71 |
53 | Russian Federation | 60 |
54 | Taiwan | 59 |
61 | Thailand | 52 |
61 | United Arab Emirates | 52 |
70 | Saudi Arabia | 42 |
72 | Bosnia and Herzegowina | 40 |
75 | India | 37 |
78 | Egypt | 34 |
79 | China | 33 |
82 | Jordan | 30 |
83 | Korea, Dem People's Republic | 29 |
87 | Pakistan | 25 |
87 | Iran | 25 |
88 | Iraq | 23 |
89 | Afghanistan | 22 |
Les dejo Imágenes del interior del pasaporte, el cual por cierto cuenta con 32 páginas que a diferencia del mexicano que cada hoja tiene el símbolo de cada uno de los estados de la república, el español tiene una gama de imágenes de animales.








3 comentarios:
ojalá q lo pierdas =D
Al amigo anónimo, gracias por tus buenos deseos pero pierde todo el cuidado lo cuidare mas que a nada en el mundo.
Saludos!!
hola, de donde sacaste el comparativo de pasaportes d los diferentes paises y que significa lo d la ultima columna, Saludos y felicidades por tu pasaporte espaniol esta muy bonito . . .
Publicar un comentario en la entrada